Samhällsvetenskapsprogrammet
Samhällsvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program för dig som vill förstå hur människor, grupper och samhällen fungerar, både i Sverige och globalt. Här får du lära dig att analysera samhällsfrågor, konflikter och människors villkor ur flera olika perspektiv. Du tränar din förmåga att diskutera, ifrågasätta och tänka kritiskt.
Välj inriktning inför år 2
Inför år två väljer du den inriktning som passar dig bäst. Det finns två olika inriktiningar att välja mellan.
Inriktning samhällsvetenskap (SASAP)
I inriktningen ingår fördjupningskurser i historia, religion och geografi. Du lär dig mer om människors livsvillkor och samhällets uppbyggnad. Du analyserar politiska system, internationella konflikter och historiska skeenden.
Inriktning beteendevetenskap (SABEP)
I inriktningen ingår fördjupningskurser i psykologi, sociologi och du kan välja kurser inom kriminologi. Du får en fördjupad förståelse för individen, gruppen och samhället. Du lär dig hur identitet och beteenden formas.
Efter studenten
Du får en bred behörighet och kan läsa vidare till exempelvis jurist, psykolog, journalist, socionom, personalvetare, lärare eller ekonom.
Det här får du hos oss
- Bred samhällsprofil där du väljer väg efter dina intressen.
- Studera kriminologi och förstå orsakerna bakom brott och normbrytande beteenden.
- Träna kritiskt tänkande och analysera komplexa frågor ur olika perspektiv.
- Högskoleförberedande utbildning där du håller många dörrar öppna inför framtiden.
Poängplan
I poängplanen kan du se vilka ämnen du läser under respektive år i programmet.
Poängplan Samhällsvetenskapsprogrammet
Gymnasiegemensamma ämnen | År 1 | År 2 | År 3 |
|---|---|---|---|
Engelska nivå 1 | 100 | ||
Engelska nivå 2 | 100 | ||
Historia nivå 1b | 100 | ||
Idrott och hälsa nivå 1 | 100 | ||
Matematik nivå 1b | 100 | ||
Matematik nivå 2b | 100 | ||
Naturkunskap nivå 1b | 100 | ||
Religionskunskap nivå 1 | 50 | ||
Samhällskunskap nivå 1b | 100 | ||
Svenska nivå 1 | 100 | ||
Svenska nivå 2 | 100 | ||
Svenska nivå 3 | 100 |
Programgemensamma ämnen | År 1 | År 2 | År 3 |
|---|---|---|---|
Filosofi nivå 1 | 50 | ||
Moderna språk | 100 | 100 | |
Psykologi nivå 1 | 50 |
|
Inriktning samhällsvetenskap | År 1 | År 2 | År 3 |
|---|---|---|---|
Geografi nivå 1 | 100 | ||
Historia nivå 2a | 100 | ||
Religionskunskap nivå 2 | 50 | ||
Samhällskunskap nivå 2 | 100 | ||
Samhällskunskap nivå 3 | 100 | ||
Ledarskap & organisation nivå 1 (pf)* | 100 | ||
Historia nivå 3 (pf)* | 100 | ||
Humanistisk & samhällsvetenskaplig specialisering nivå 1 (pf)* | 100 |
Inriktning beteendevetenskap | År 1 | År 2 | År 3 |
|---|---|---|---|
Ledarskap & organisation nivå 1 | 100 | ||
Samhällskunskap nivå 2 | 100 | ||
Samhällskunskap nivå 3 (pf)* | 100 | ||
Sociologi nivå 1 | 100 | ||
Sociologi nivå 2 | 100 | ||
Psykologi nivå 2 | 50 | ||
Psykologi - fördjupning (pf)* | 100 | ||
Humanistisk & samhällsvetenskaplig | 100 |
Individuellt val | År 1 | År 2 | År 3 |
|---|---|---|---|
Individuellt val | 100 | 100 |
Gymnasiearbete | År 1 | År 2 | År 3 |
|---|---|---|---|
Gymnasiearbete | 100 |
Totalt antal timmar | År 1 | År 2 | År 3 |
|---|---|---|---|
Totalt antal timmar | 800 | 850 | 850 |
*(pf) = programfördjupningar
